2022年3月のアップデート内容をご案内致します。
下記の内容は開発中のものが含まれており、実装時期や詳細な内容は変更される可能性がございます。
また、現在翻訳が進行中のため、一部、韓国語でのスクリーンショットを利用させていただいております。ご了承をお願いいたします。
2022年3月アップデート
■傭兵リニューアル
5人の傭兵をリニューアル対象に選定しました。リニューアル方向は以下の通りです。
傭兵 |
リニューアル方向 |
---|---|
★5 ベロニア |
ベロニアは、特定構成のデッキで起用しやすいようにリニューアルされる予定です。 説がやデルサヒドネのように特定のタイプを必要とするスキル効果で、ベロニアはサポート型でも攻撃型、防御型、魔法型配置カウントを満たすため、効果を発動させやすくし、防御能力も強化される予定です。 |
★5 オルピナ |
オルピナのタイプは防御型ですが、防御能力よりは攻撃型に準ずる攻撃力を持った傭兵として設計されました。 企画意図に合わせて攻撃的な能力を補完する方向にリニューアルされる予定です。 |
★5 ラキス |
現在ラキスはPVEでよく活用されていますが、ユーザー間の戦闘では活用が難しいと判断されました。 ラキスは戦闘の中で生命力が次第に増加し、生命力が高まるほど強力なカウンターと追加ダメージで攻撃的な能力を確保する予定です。 |
★4 イザベル |
新星アリーナでヘファイシアとセレス及び複数人の支援型を使用するデッキに変化を与える方向で設計されました。 イザベルは、支援型が2名以下の時、配置されている味方に攻撃的な能力と防御的な能力を支援します。 |
★4 アヤン |
更にギルドレイド及びボス戦に特化させることに集中しました。 アヤンが敵の弱点を捕捉し、味方が攻撃する際に対象が追加ダメージを受けるようにリニューアルされる予定です。 |
※上記で説明したリニューアル方向は実際のアップデート時に変更になる場合がございます。
■助力者追加
新たな助力者を4体追加します。
追加する助力者たちのイラストを公開します。
●カイナの助力者「シンダー」
カイナの妹で、二重人格者のヴァルキリー。
普段は元気溌剌で甘えんぼうな性格でカイナに甘えるが、不意に別の人格が現れる。
「ふふっ、カイナ姉さん!これ、食べる?これってば、イミルが焼いたケーキなんだって!ビックリでしょ?うふふ。」
●アヌビスの助力者「クレイ」
代々霊廟を守護する守護者を輩出する家門に所属している。アヌビスであっても、彼らの言葉にだけは絶対的な忠誠を誓う。
外見とは裏腹に、頭を撫でられることがとても好き。
「うふふっ。撫でられるのって、たまらないわ…♥」
●グロリアの助力者「グロウリン」
最近、グロリアが時間移動のアーティファクトを用いて呼び出した幼い頃の自身の霊体。
過去、冥黒教団に強制的に入団する以前の明るい性格をそのまま持っている。
「ふふっ!じゃ、私をグロウリンって呼んでちょうだい!どう?グロリア。」

●アリネスの助力者「エレシア」
小規模の教派に所属していたアリネスの師匠。
自由奔放で革新的な性格をしていて、アリネスに多大な影響を与えた。最近、久しぶりにアリネスと再会したという。
「アリネス、待っていてくれてありがとう。」
■セット効果追加
新たなセット効果を3種追加します。
セット効果対象 | 傭兵1 | 傭兵2 | 傭兵3 |
クリティカルダメージ | リンクロス | フォクシー | イングリッド |
攻撃力 | スクライム | ヴェンタナ | マグヌス |
支援力 | サブリナ | エリヤ | ヴィンセント |
最大HP | クラウディア | サルビア | スローン |
■コラボイベント復刻開催
以前行われたコラボイベントから1種を復刻開催する予定です。
詳細は後ほどご案内いたします。
■ストーリーシーズンII26~30チャプターベリーハード追加
ストーリーシーズンII26~30チャプターにベリーハード難易度を追加します。

■ アリーナランク改善
アリーナのランクが「ポイントによるランク」と「順位によるランク」の2種類になります。
また、アリーナのランクアイコンは「ポイントによるランク」と「順位によるランク」が合体した形で表示されます。
– 既存
ランク | 要求ランク | 要求ランクP | ゴールド | ダイヤ | 古代コイン | 備考 |
チャンピオン | 1 | 2300 | 3,900,000 | 1,385 | 266 | 称号報酬あり |
チャレンジャーⅠ | 5 | 2300 | 3,400,000 | 1,135 | 216 | 称号報酬あり |
チャレンジャーⅡ | 10 | 2300 | 3,100,000 | 1,035 | 196 | 称号報酬あり |
チャレンジャーⅢ | 25 | 2300 | 2,900,000 | 935 | 181 | 称号報酬あり |
グランドマスターⅠ | 100 | 2300 | 2,700,000 | 835 | 166 | 称号報酬あり |
グランドマスターⅡ | 250 | 2300 | 2,550,000 | 795 | 141 | 称号報酬あり |
グランドマスターⅢ | 500 | 2300 | 2,400,000 | 735 | 116 | 称号報酬あり |
マスターⅠ | 1000 | 2300 | 2,300,000 | 710 | 113 | |
マスターⅡ | 1500 | 2300 | 2,200,000 | 690 | 110 | |
マスターⅢ | 2000 | 2300 | 2,100,000 | 670 | 108 | |
ルビーⅠ | 2500 | 1,950,000 | 650 | 106 | ||
ルビーⅡ | 2450 | 1,900,000 | 640 | 104 | ||
ルビーⅢ | 2400 | 1,850,000 | 630 | 102 | ||
サファイアⅠ | 2350 | 1,800,000 | 620 | 100 | ||
サファイアⅡ | 2300 | 1,750,000 | 610 | 98 | ||
サファイアⅢ | 2250 | 1,700,000 | 600 | 96 | ||
クリスタルⅠ | 2200 | 1,600,000 | 590 | 94 | ||
クリスタルⅡ | 2150 | 1,500,000 | 570 | 92 | ||
クリスタルⅢ | 2100 | 1,450,000 | 550 | 90 | ||
ダイヤⅠ | 2000 | 1,350,000 | 525 | 88 | ||
ダイヤⅡ | 1900 | 1,250,000 | 500 | 82 | ||
ダイヤⅢ | 1800 | 1,100,000 | 450 | 75 | ||
プラチナⅠ | 1700 | 900,000 | 375 | 64 | ||
プラチナⅡ | 1600 | 850,000 | 350 | 58 | ||
プラチナⅢ | 1500 | 750,000 | 300 | 50 | ||
ゴールドⅠ | 1400 | 650,000 | 250 | 40 | ||
ゴールドⅡ | 1300 | 600,000 | 230 | 32 | ||
ゴールドⅢ | 1200 | 500,000 | 200 | 25 | ||
シルバーⅠ | 1100 | 400,000 | 165 | 20 | ||
シルバーⅡ | 1060 | 350,000 | 145 | 18 | ||
シルバーⅢ | 1030 | 250,000 | 120 | 15 | ||
ブロンズ | 0 | 150,000 | 60 | 10 |
– 変更
報酬タイプ | ランク | 要求順位 | 要求ランクP | ゴールド | ダイヤ | 古代コイン | 備考 |
順位報酬 | チャンピオン | 1 | 2,150,000 | 775 | 168 | 称号報酬あり | |
チャレンジャーⅠ | 5 | 1,650,000 | 525 | 118 | 称号報酬あり | ||
チャレンジャーⅡ | 10 | 1,350,000 | 425 | 98 | 称号報酬あり | ||
チャレンジャーⅢ | 25 | 1,150,000 | 325 | 83 | 称号報酬あり | ||
グランドマスターⅠ | 100 | 950,000 | 225 | 68 | 称号報酬あり | ||
グランドマスターⅡ | 250 | 800,000 | 185 | 43 | 称号報酬あり | ||
グランドマスターⅢ | 500 | 650,000 | 125 | 18 | 称号報酬あり | ||
マスターⅠ | 1000 | 550,000 | 100 | 15 | |||
マスターⅡ | 1500 | 450,000 | 80 | 12 | |||
マスターⅢ | 2000 | 350,000 | 60 | 10 | |||
報酬タイプ | ランク | 要求順位 | 要求ランクP | ゴールド | ダイヤ | 古代コイン | 備考 |
ランクP報酬 | ルビーⅠ | 2500 | 1,950,000 | 650 | 106 | ||
ルビーⅡ | 2450 | 1,900,000 | 640 | 104 | |||
ルビーⅢ | 2400 | 1,850,000 | 630 | 102 | |||
サファイアⅠ | 2350 | 1,800,000 | 620 | 100 | |||
サファイアⅡ | 2300 | 1,750,000 | 610 | 98 | |||
サファイアⅢ | 2250 | 1,700,000 | 600 | 96 | |||
クリスタルⅠ | 2200 | 1,600,000 | 590 | 94 | |||
クリスタルⅡ | 2150 | 1,500,000 | 570 | 92 | |||
クリスタルⅢ | 2100 | 1,450,000 | 550 | 90 | |||
ダイヤⅠ | 2000 | 1,350,000 | 525 | 88 | |||
ダイヤⅡ | 1900 | 1,250,000 | 500 | 82 | |||
ダイヤⅢ | 1800 | 1,100,000 | 450 | 75 | |||
プラチナⅠ | 1700 | 900,000 | 375 | 64 | |||
プラチナⅡ | 1600 | 850,000 | 350 | 58 | |||
プラチナⅢ | 1500 | 750,000 | 300 | 50 | |||
ゴールドⅠ | 1400 | 650,000 | 250 | 40 | |||
ゴールドⅡ | 1300 | 600,000 | 230 | 32 | |||
ゴールドⅢ | 1200 | 500,000 | 200 | 25 | |||
シルバーⅠ | 1100 | 400,000 | 165 | 20 | |||
シルバーⅡ | 1060 | 350,000 | 145 | 18 | |||
シルバーⅢ | 1030 | 250,000 | 120 | 15 | |||
ブロンズ | 0 | 150,000 | 60 | 10 |
■ トーナメント応援報酬調整
トーナメントの応援報酬が増えます。
– 参加人数による「ゴールド」の報酬量が既存の8倍になります。
– 当てた数による「ダイヤ」「ゴールド」の獲得量について、応援最小報酬が増加します。
修正前 | 修正後 | |||
当てた数 | 最低獲得ダイヤ | 最低獲得ゴールド | 最低獲得ダイヤ | 最低獲得ゴールド |
16 | 16 | 16,000 | 160 | 1,600,000 |
15 | 15 | 15,000 | 150 | 1,500,000 |
14 | 14 | 14,000 | 140 | 1,400,000 |
13 | 13 | 13,000 | 130 | 1,300,000 |
12 | 12 | 12,000 | 120 | 1,200,000 |
11 | 11 | 11,000 | 110 | 1,100,000 |
10 | 10 | 10,000 | 100 | 1,000,000 |
9 | 9 | 9,000 | 90 | 900,000 |
8 | 8 | 8,000 | 80 | 800,000 |
7 | 7 | 7,000 | 70 | 700,000 |
6 | 6 | 6,000 | 60 | 600,000 |
5 | 5 | 5,000 | 50 | 500,000 |
4 | 4 | 4,000 | 40 | 400,000 |
3 | 3 | 3,000 | 30 | 300,000 |
2 | 2 | 2,000 | 20 | 200,000 |
1 | 1 | 1,000 | 10 | 100,000 |
なお、4月の開発者ノートは内部日程上、3月31日(木)に公開予定です。